官方原版汉化文档:
https://docs.djangoproject.com/zh-hans/2.1/ref/templates/builtins/
精简常用的
标签(tag)的使用(使用大括号和百分号组成来表示使用tag) {% load staticfiles %}
常用标签(tag)
1{% if %}
可以使用and,or,not来组织你的逻辑,但不允许and和or同时出现的条件语句中。新版本已经支持{% elif %}这样的用法
2{% ifequal %}和{% ifnotequal %}
比较是否相等,只限于简单的类型,比如字符串、整数、小数的比较,列表、字典、元组不支持。
3{% for %}
用来循环一个list,还可以使用reserved关键字来进行倒序遍历,一般可以用if语句来西先判断一下列表是否为空,在进行遍历;还可以使用empty关键字来进行为空时候的跳转。
**for标签中可以使用forloop
forloop.counter: 当前循环计数,从1开始
forloop.counter0: 当前循环计数,从0开始
forloop.recounter: 当前循环倒数计数,从列表长度开始
forloop.recounter0: 当前循环倒数计数,从列表长度减1开始,标准
forloop.first: bool值,判断是不是循环的第一个元素
forloop.last: bool值,判断是不是循环的最后一个元素
forloop.parentloop: 用在嵌套循环中,得到parent循环的引用,然后可以使用以上参数
4{% cycle %}
在循环是轮流使用给定的字符串列表中的值。
5注释
{# #}单行注释,{% comment %}多行注释
6{% csrf_token %}
生成csrf_token的标签,用于防止跨站攻击验证
7{% debug %}
调用调试信息
8{% filter %}
将filter标签标签圈定的执行过滤器操作
9{% autoescape %}
自动转义设置
{{% autoescape off %}}
{{ value}}
{{% endautoescape %}}
10{% firstof %}
输出第一个值不等于False的变量
11{% load %}
加载标签库
12{% now %}
获取当前的时间
13{% spaceless %}
移除空格
14{% url %}
引入路由配置的地址
15{% verbatim %}
禁止render
16{% with %}
用更简单的变量名缓存复制的变量名 17 ….
常用过滤器(filter)
一、形式:小写: {{ name | lower }}
二、串联:先转义文本到HTML,再转换每行到 <p> 标签: {{ my_text|escape|linebreaks }
三、过滤器的参数
显示前30个字:{{ bio | truncatewords:"30" }}
格式化:{{ pub_date | date:"F j, Y" }}
过滤器列表:{{ 123|add:"5" }} 给value加上一个数值
{{ "AB'CD"|addslashes }}: 单引号加上转义号,一般用于输出到javascript中
{{ "abcd"|capfirst }}: 第一个字母大写
{{ "abcd"|center:"50" }}: 输出指定长度的字符串,并把值对中
{{ "123spam456spam789"|cut:"spam" }}: 查找删除指定字符串
{{ value|date:"F j, Y" }}: 格式化日期
{{ value|default:"(N/A)" }}: 值不存在,使用指定值
{{ value|default_if_none:"(N/A)" }}: 值是None,使用指定值
{{ 列表变量|dictsort:"数字" }} :排序从小到大
{{ 列表变量|dictsortreversed:"数字" }} :排序从大到小
{% if 92|divisibleby:"2" %} :判断是否整除指定数字
{{ string|escape }} :转换为html实体
{{ \21984124|filesizeformat }} :以1024为基数,计算最大值,保留1位小数,增加可读性
{{ list|first }} :返回列表第一个元素
{{ "ik23hr&jqwh"|fix_ampersands }}: &转为&
{{ 13.414121241|floatformat }} :保留1位小数,可为负数,几种形式
{{ 13.414121241|floatformat:"2" }}: 保留2位小数
{{ 23456 |get_digit:"1" }} :从个位数开始截取指定位置的1个数字
{{ list|join:", " }} :用指定分隔符连接列表
{{ list|length }} :返回列表个数
{% if 列表|length_is:"3" %} :列表个数是否指定数值
{{ "ABCD"|linebreaks }}: 用新行用<p> 、 <br /> 标记包裹
{{ "ABCD"|linebreaksbr }}: 用新行用<br /> 标记包裹
{{ 变量|linenumbers }}: 为变量中每一行加上行号
{{ "abcd"|ljust:"50" }}: 把字符串在指定宽度中对左,其它用空格填充
{{ "ABCD"|lower }}: 小写
{% for i in "1abc1"|make_list %}ABCDE,{% endfor %}: 把字符串或数字的字符个数作为一个列表
{{ "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"|phone2numeric }}: 把字符转为可以对应的数字??
{{ 列表或数字|pluralize }}: 单词的复数形式,如列表字符串个数大于1,返回s,否则返回空串
{{ 列表或数字|pluralize:"es" }}: 指定es
{{ 列表或数字|pluralize:"y,ies" }}: 指定ies替换为y
{{ object|pprint }}: 显示一个对象的值
{{ 列表|random }}: 返回列表的随机一项
{{ string|removetags:"br p div" }}: 删除字符串中指定html标记
{{ string|rjust:"50" }}: 把字符串在指定宽度中对右,其它用空格填充
{{ 列表|slice:":2" }}: 切片
{{ string|slugify }}: 字符串中留下减号和下划线,其它符号删除,空格用减号替换
{{ 3|stringformat:"02i" }}: 字符串格式,使用Python的字符串格式语法
{{ "E<A>A</A>B<C>C</C>D"|striptags }}: 剥去[X]HTML语法标记
{{ 时间变量|time:"P" }}: 日期的时间部分格式
{{ datetime|timesince }}: 给定日期到现在过去了多少时间
{{ datetime|timesince:"other_datetime" }}: 两日期间过去了多少时间
{{ datetime|timeuntil }}: 给定日期到现在过去了多少时间,与上面的区别在于2日期的前后位置。
{{ datetime|timeuntil:"other_datetime" }}: 两日期间过去了多少时间
{{ "abdsadf"|title }}: 首字母大写
{{ "A B C D E F"|truncatewords:"3" }}: 截取指定个数的单词
{{ "<a>1<a>1<a>1</a></a></a>22<a>1</a>"|truncatewords_html:"2" }}: 截取指定个数的html标记,并补完整
<ul>{{ list|unordered_list }}</ul>: 多重嵌套列表展现为html的无序列表
{{ string|upper }} :全部大写
<a href="{{ link|urlencode }}">linkage</a>: url编码
{{ string|urlize }}: 将URLs由纯文本变为可点击的链接。(没有实验成功)
{{ string|urlizetrunc:"30" }}: 同上,多个截取字符数。(同样没有实验成功)
{{ "B C D E F"|wordcount }}: 单词数
{{ "a b c d e f g h i j k"|wordwrap:"5" }}: 每指定数量的字符就插入回车符
{{ boolean|yesno:"Yes,No,Perhaps" }}: 对三种值的返回字符串,对应是 非空,空,None
发表评论